产品名称: 防尾随智能控制器
产品分类: 门禁系统系列
产品介绍:
YD-7802A-CR2防尾随智能控制器是云达科技独立自主研发的新一代门禁管理控制器,采用32位微处理器,采用更精确、更细致、更安全和可靠的数字化信息处理;防尾随智能控制门禁系统是基于集中授权、实时监督的高效管理原则,集防尾随联动、出入口控制于一体,利用银行内部网络,将分散在各个营业网点的防尾随门实施联网集中管理,为银行营业网点、金库等高风险场所的安全运行提供了可靠的保障。
主要部件 | 技术参数名称 | 技术参数参考指标 |
控制电路模块 | 主控制器 | 32位微处理器 |
时钟 | 内置数字时钟 | |
看门狗 | 内嵌式 | |
开门验证模式 | 单人、多人组合验证 | |
授权验证方式天天曰 天干射天天曰 天干射,天天影视在线天天影视在线,五花大绑旗袍美女图片五花大绑旗袍美女图片 | N+1、1+N+1 | |
授权时段 | ≥4个时段/日 | |
LED指示 | 工作、通信、报警3种状态指示 | |
防拆开关 | 2个(1个设备移动防拆、1个设备盖板防拆) | |
验证设备接口模块 | 验证设备接口数量 | 2个以上 |
RS485通信接口 | 传输距离不小于1200米 | |
WIEQAND通信接口 | 传输距离应大于100米 | |
验证设备供电 | DC12V±10%,1A | |
输入输出模块 | 门状态输入 | 2个 |
开门按钮 | 2个 | |
报警输入数量 | 4组 | |
报警输出 | 2组 | |
门锁输出 | 2组 | |
通信模块 | 联网接口 | RJ45,TCP/IP协议,10M/100M自适应 |
备用通信方式 | RS232、GSM等 | |
存储模块 | 存储大小 | ≥16Mbit |
用户容量 | ≥5000 | |
脱机事件记录容量 | ≥40000条 | |
电源及其他 | 输入电源 | AC220V±10% |
输出电源 | DC12V±10%,3A | |
功率 | 低于13W | |
工作环境温度 | -10℃--55℃ | |
10%-90% |